Stephane Berthelot
Nom - Prénom
Stephane Berthelot
Position
Attaquant
Saison(s)
2020-2021, 2021-2022
Anniversaire
23 mars 1979
Age
43
Match Amical D1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical D2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical D4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Match Amical D5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 0 |
Departemental 4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Departemental 5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Deux-Sèvres
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Saboureau
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total en carrière
Saison | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 0 |
2021-2022 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 |
Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 0 |
-
6 janvier
-
21 novembre
-
14 novembre
-
31 octobre
-
17 octobre
-
10 octobre
-
3 octobre
-
26 septembre
-
4 septembre
-
11 octobre
-
4 octobre
-
27 septembre
-
18 septembre
Related Players
SHARE