Departemental 5 Poule B
Inter Bocage FC 3
Victoire
- Clement Thibaudeau - 1 but(s)
- Dorian Pinon - 1 but(s)
- Nicolas Genais - 1 but(s)
- Alexis Puichault - 1 but(s)
- Adrien Vion - 1 but(s)
Departemental 5 Poule C
Prochain Match
Classement
Pos | Club | J | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|
3. | Aunis Avenir FC | 9 | 18 | 2 |
4. | Saint Sauveur 1 | 9 | 17 | 16 |
5. | Inter Bocage FC 1 | 17 | 17 | -12 |
6. | Naintre CS | 10 | 16 | 1 |
7. | Laleu Pallice AAAM | 9 | 13 | 3 |
Pos | Club | J | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|
3. | Aubinrorthais 2 | 10 | 17 | 4 |
4. | FC3C2 | 10 | 17 | 3 |
5. | Inter Bocage FC 2 | 16 | 16 | -7 |
6. | Beaulieu Breuil 2 | 10 | 15 | 3 |
7. | ES Fayenoirterre | 10 | 15 | 1 |
Pos | Club | J | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Bocage FC 3 | 14 | 36 | 53 |
2. | Pays de l’Ouin 3 | 9 | 18 | 24 |
3. | Esperance de Terves 3 | 9 | 15 | 3 |
4. | Pays de l’Ouin 4 | 9 | 15 | -3 |
5. | SA Mauze Rigne 3 | 9 | 11 | -2 |
Pos | Club | J | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Bocage FC 4 | 12 | 21 | -1 |
2. | FC Chiché 2 | 6 | 18 | 16 |
3. | ES Boismé Clessé 2 | 6 | 15 | 15 |
4. | FC 3C 4 | 6 | 13 | 11 |
5. | FC Clazay Bocage 2 | 6 | 10 | 13 |
Catalogue 2024 (à defiler➡️)








