Departemental 1
Departemental 2
Departemental 4
Classement
Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avenir 79 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 |
2. | Vrines | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 29 | 27 | 2 |
3. | Inter Bocage FC 1 | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 40 | 48 | -8 |
4. | Airvo St Jouin | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 |
5. | Bressuire FC 3 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 29 | 21 | 8 |
Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Louzy | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 24 | 33 | -9 |
9. | Buslaurs Thireuil | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 25 | 36 | -11 |
10. | Saint Varent Pierregeay 2 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 22 | 39 | -17 |
11. | Mahorais ACS | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 22 | 36 | -14 |
12. | Inter Bocage FC 2 | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 28 | 96 | -68 |
Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Comores FC 2 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 |
5. | FC 3C 3 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 39 | 33 | 6 |
6. | Inter Bocage FC 3 | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 30 | 66 | -36 |
7. | Aubinrorthais 2 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 |
8. | FC Clazay Bocage 2 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 17 | 44 | -27 |
Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Saint Sauveur 3 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 37 | 38 | -1 |
7. | FC 3C 4 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 |
8. | Inter Bocage FC 4 | 22 | 11 | 4 | 3 | 7 | 19 | 30 | -11 |
9. | Aubinrorthais 3 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 |
10. | Saint Amand sur Sevre 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 |
Catalogue 2020 - 2021 (à defiler➡️)












