Departemental 1
Departemental 3
Classement
Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Bocage FC 1 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 |
2. | FC Autize | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3. | Saint Aubin le Cloud | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
4. | Gati Foot | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
5. | Le Tallud 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saint Sauveur 2 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2. | Inter Bocage FC 2 | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 29 | 28 | 1 |
3. | Saint Amand | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4. | SCAL MC 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
5. | Voulmentin St Aubin | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 |
Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Cerizay Portugais 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 |
10. | Aubinrorthais 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 23 | -8 |
11. | Inter Bocage FC 3 | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 24 | 48 | -24 |
12. | FC Nueillaubiers 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 |
13. | FC 3C 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Saint Aubin le Cloud 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
11. | Bressuire CLNC 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 32 | -23 |
12. | Inter Bocage FC 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 29 | -17 |
13. | Beaulieu Breuil 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Chatillon Pompaire 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catalogue 2020 - 2021 (à defiler➡️)












