Classement Départemental 1
| Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDS | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | FC Pays de l’Ouin | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 3 | FC Nueillaubiers 2 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 4 | Bressuire Comorienne | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 5 | St Florent Chamois 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 6 | Esperance de Terves | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 6 | US Saint Varent Pierregeay 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 8 | Thouars foot 79 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | Celles-Verrines | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 10 | Pays Néo-créchois | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 11 | Pays Maixentais | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 12 | Inter Bocage FC 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |











