Departemental 3
Departemental 5 Poule B
Inter Bocage FC 3
Victoire
- Clement Planton - 1 but(s)
- Alexis Puichault - 1 but(s)
- Maxime Baranger - 1 but(s)
Departemental 5 Poule C
Prochain Match
Classement
Pos | Club | J | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Bocage FC 1 | 21 | 23 | -15 |
2. | Cerizay CO | 10 | 19 | 16 |
3. | Aubinrorthais | 9 | 18 | 12 |
4. | Aunis Avenir FC | 9 | 18 | 2 |
5. | Saint Sauveur 1 | 9 | 17 | 16 |
Pos | Club | J | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Bocage FC 2 | 20 | 20 | -8 |
2. | FC Clazay Bocage 1 | 10 | 19 | 15 |
3. | SCAL MC 1 | 10 | 18 | 4 |
4. | Aubinrorthais 2 | 10 | 17 | 4 |
5. | FC3C2 | 10 | 17 | 3 |
Pos | Club | J | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Bocage FC 3 | 18 | 45 | 59 |
2. | Pays de l’Ouin 3 | 9 | 18 | 24 |
3. | Esperance de Terves 3 | 9 | 15 | 3 |
4. | Pays de l’Ouin 4 | 9 | 15 | -3 |
5. | SA Mauze Rigne 3 | 9 | 11 | -2 |
Pos | Club | J | Pts | Diff |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Bocage FC 4 | 15 | 24 | -4 |
2. | FC Chiché 2 | 6 | 18 | 16 |
3. | ES Boismé Clessé 2 | 6 | 15 | 15 |
4. | FC 3C 4 | 6 | 13 | 11 |
5. | FC Clazay Bocage 2 | 6 | 10 | 13 |
Catalogue 2024 (à defiler➡️)









Ce contenu n’est pas disponible actuellement
Ce problème vient généralement du fait que le propriétaire ne l’a partagé qu’avec un petit groupe de personnes, a modifié qui pouvait le voir ou l’a supprimé.