Inter Bocage Football Club
Coupe des Deux-Sèvres
Departemental 3
Coupe des réserves
Classement
| Pos | Club | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Thouars foot 79 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 |
| 9. | Celles-Verrines | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 10. | Pays Néo-créchois | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 11. | Pays Maixentais | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 12. | Inter Bocage FC 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
| Pos | Club | J | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 8. | FC Buslaurs Gâtine | 7 | 9 | -2 |
| 9. | ES Boismé Clessé | 7 | 8 | -4 |
| 10. | Inter Bocage FC 2 | 7 | 7 | -9 |
| 11. | Cerizay CO 3 | 7 | 4 | -10 |
| 12. | SA Moncoutant 3 | 7 | 4 | -16 |
| Pos | Club | J | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Comores FC 2 | 7 | 10 | 3 |
| 9. | SCAL MC 2 | 7 | 4 | -6 |
| 10. | Beaulieu Breuil 3 | 7 | 3 | -20 |
| 11. | Inter Bocage FC 3 | 7 | 2 | -18 |
| 12. | Aubinrorthais 3 | 7 | 1 | -28 |








