Jordan Chatri
Nom - Prénom
Jordan Chatri
Position
Milieu
Saison(s)
2020-2021, 2021-2022
Anniversaire
8 août 1990
Age
31
Match Amical D1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical D2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Match Amical D4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Match Amical D5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
Departemental 5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Deux-Sèvres
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Saboureau
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | 14.29 | 52.38 | 0 |
-
13 mars
-
6 mars
-
27 février
-
6 février
-
30 janvier
-
12 décembre
-
5 décembre
-
28 novembre
-
14 novembre
-
11 novembre
-
7 novembre
-
31 octobre
-
24 octobre
-
17 octobre
-
18 septembre
-
4 septembre
-
29 août
-
24 août
-
11 octobre
-
27 septembre
-
18 septembre
-
13 septembre
FC Nueillaubiers 4 vs 6 : 0 Inter Bocage FC 4
01:00 13 septembre, 01:00Nueil-les-Aubiers6 : 0
Related Players
SHARE