Quentin Sarrazin

Nom - Prénom
Quentin Sarrazin
Position
Gardien de but
Saison(s)
2020-2021, 2021-2022
Anniversaire
15 août 1994
Age
27
Match Amical D1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
Match Amical D2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Match Amical D4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical D5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Departemental 2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Departemental 4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Departemental 5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Coupe des Deux-Sèvres
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Saboureau
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total en carrière
Saison | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 0 |
2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 15.00 | 45.00 | 0 |
-
19 décembre
-
12 décembre
-
21 novembre
-
14 novembre
-
7 novembre
-
31 octobre
-
24 octobre
-
17 octobre
-
3 octobre
-
24 octobre
-
11 octobre
-
27 septembre
-
20 septembre
-
18 septembre
-
13 septembre
-
12 septembre
-
30 août
-
26 août
-
23 août
-
16 août
Related Players
SHARE