Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Classements
Classements
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Inter Bocage FC 1 |
| 2 | Inter Bocage FC 3 |
| 3 | Inter Bocage FC 2 |
| 4 | Inter Bocage FC 4 |
| 5 | Beaulieu Breuil 2 |
| 6 | Pays de l’Ouin 3 |
| 7 | FC Clazay Bocage 2 |
| 8 | Saint Amand |
| 9 | FC Nueillaubiers 4 |
| 10 | ES Boismé Clessé 2 |
| 11 | Saint Amand sur Sevre 2 |
| 12 | Montravers |
| 13 | FC Nueillaubiers 2 |
| 14 | Voulmentin St Aubin 3 |
| 15 | FC Clazay Bocage 1 |
| 16 | Beaulieu Breuil 3 |
| 17 | Saint Sauveur 2 |
| 18 | SA Moncoutant 3 |
| 19 | Buslaurs Thireuil |
| 19 | Saint Sauveur 3 |
| 21 | FC 3C |
| 22 | Vrines |
| 23 | FC 3C 3 |
| 24 | Aubinrorthais |
| 25 | Cerizay CO |
| 26 | Cerizay Portugais 2 |
| 27 | FC 3C 4 |
| 28 | FC Chiché 2 |
| 29 | SA Moncoutant 4 |
| 30 | Beaulieu Breuil 4 |
| 31 | Aubinrorthais 2 |
| 32 | Aunis Avenir FC |
| 33 | Saint Sauveur 1 |
| 34 | Avenir 79 |
| 35 | Le Tallud 2 |
| 36 | Bressuire FC 2 |
| 37 | FC Autize |
| 38 | Pays Argentonnais 2 |
| 39 | FC Nueillaubiers 3 |
| 40 | Voulmentin St Aubin |
| 41 | ES Boismé Clessé |
| 42 | SCAL MC 3 |
| 43 | SCAL MC 1 |
| 44 | Frontenay St Symphorien |
| 45 | Airvo St Jouin |
| 46 | ES Fayenoirterre |
| 47 | Bressuire FC 3 |
| 48 | Bressuire CLNC 2 |
| 49 | Beaulieu Breuil |
| 50 | Vrere |
| 51 | Pays Thenezeen |
| 52 | Cerizay Portugais |
| 53 | Gati Foot 4 |
| 54 | Laleu Pallice AAAM |
| 55 | FC 3M |
| 56 | Ozon FC |
| 57 | AS Breuil Bernard |
| 58 | SA Moncoutant 2 |
| 59 | Echire Saint Gelais 2 |
| 60 | Mahorais ACS |
| 61 | FC Pays de l’Ouin |
| 62 | Aubinrorthais 3 |
| 63 | Louzy |
| 64 | Esperance de Terves 3 |
| 65 | Mahorais ACS 2 |
| 66 | Gati Foot 2 |
| 67 | Voulmentin St Aubin 2 |
| 68 | Saint Varent Pierregeay 2 |
| 69 | FC3C2 |
| 70 | Migne Auxances US |
| 71 | Vrines 2 |
| 72 | Cap Aunis FC |
| 73 | Neuville CA 2 |
| 74 | FC Sud Gatine 2 |
| 75 | Esperance de Terves 2 |
| 75 | Saint Aubin le Cloud |
| 77 | Saint Cerbouille |
| 78 | Pays Argentonnais |
| 78 | SCAL MC 2 |
| 80 | Cerizay CO 2 |
| 81 | Comores FC 2 |
| 82 | FC Chiché |
| 83 | ES Boismé Clessé 3 |
| 83 | ES Fayenoirterre 2 |
| 85 | Cerizay CO 4 |
| 86 | EF Le Tallud |
| 86 | SA Moncoutant |
| 86 | Thouars Foot 79 |
| 89 | Parthenay Portugais 2 |
| 90 | Cerizay Portugais 3 |
| 90 | Thouars foot 79 3 |
| 92 | Chatillon Pompaire 3 |
| 93 | Valence En Poitou |
| 94 | US Saint Varent Pierregeay 1 |
| 95 | SA Moncoutant 5 |
| 95 | Vasles 2 |
| 97 | SC Thouarsais |
| 98 | FC Clazay Bocage 3 |
| 99 | ES Buxerolles Foot |
| 99 | Le Tallud 3 |
| 99 | USESM |
| 102 | Saint Aubin le Cloud 3 |
| 103 | Avenir 79 3 |
| 103 | FC Autize 4 |
| 103 | FC Réthais |
| 103 | Vicq Sur Gartempe |
| 107 | ES Aiffres Fors Prahecq |
| 107 | Ligugé LLF |
| 107 | USDS |
| 110 | Gati Foot |
| 110 | Mignaloux Beauvoir |
| 112 | Naintre CS |
| 113 | Chasseneuil St Georges FC |
| 113 | US Brion |
| 115 | Pays de l Ouin 4 |
| 116 | ES Beaumont St Cyr |
| 117 | Pays de l Ouin 5 |
| 118 | Amailloux 2 |
| 119 | Vergentonnaise |
| 120 | Saint Cerbouille 2 |
| 121 | FC Vouneuil Beruges |
| 122 | FC Genneton |
| 123 | FC Sevremont 1 |
| 123 | Parthenay Viennay RC 4 |
| 123 | Pouzauges Bocage FC 3 |
| 123 | Pouzauges Bocage FC 4 |
| 123 | US Brion 2 |
| 128 | US Mirebeau |
| 129 | ES La Pallu |
| 130 | ASM Nieul Sur Mer |
| 131 | SO Chatellerault 2 |
| 132 | Cerizay CO 3 |
| 133 | Bressuire Comorienne |
| 133 | Celles-Verrines |
| 133 | Cheffois Antigny St Maurice 2 |
| 133 | Pays Maixentais |
| 133 | Pays Néo-créchois |
| 133 | St Florent Chamois 2 |
| 139 | Cheffois Antigny St Maurice |
| 140 | Chatillon Pompaire |
| 141 | US Pexinoise |
| 142 | FC Nueillaubiers 1 |
| 142 | FC Sud Gatine |
| 142 | US Puy Maz Tess |
| 145 | ES Oyre Dange |
| 145 | ES Saint Benoit |
| 145 | FC Sevremont 2 |
| 145 | Frontenay St Symphorien 3 |
| 149 | AS Sevres Anxaumont |
| 149 | Venise Verte FC |
| 151 | Amailloux |
| 151 | Parthenay Viennay RC 3 |
| 153 | Aubinrorthais 4 |
| 153 | SP Mazieres |
| 155 | ES Fayenoirterre 3 |
| 155 | Saint Sauveur 4 |
| 157 | Saint Cerbouille 3 |
| 157 | Vrines 3 |
| 159 | FC Montamisé |
| 159 | US Mauze Mignon |
| 161 | Vasles |
| 162 | Coulonges Thouarsais |
| 162 | US Les Epesses St Mars 2 |
| 164 | Champdeniers Pamplie 2 |
| 164 | Coulonges Thouarsais 2 |
| 164 | FC Sevremont 3 |
| 164 | SA Mauze Rigne 3 |
| 168 | ASA des Couronneries |
| 169 | Bressuire CLNC |
| 170 | Pays de l’Ouin 2 |
| 171 | Esperance de Terves |
| 172 | SA Mauze Rigne |
| 173 | Pays Argentonnais 4 |
| 174 | Saint Amand sur Sevre 3 |

































































































