Clement Planton
Nom - Prénom
Clement Planton
Position
Défenseur
Saison(s)
2021-2022, 2022-2023
Anniversaire
17 mars 2004
Age
18
Match Amical D1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical D3
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical D4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Match Amical D5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Departemental 3
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0 |
Departemental 4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 12.50 | 75.00 | 0 |
Departemental 5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Nouvelle Aquitaine
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Deux-Sèvres
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Saboureau
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des réserves
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
2022-2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23.81 | 19.05 | 57.14 | 0 |
-
20 novembre
-
13 novembre
-
30 octobre
-
23 octobre
-
16 octobre
-
15 mai
-
13 mars
-
6 mars
-
27 février
-
12 février
-
6 février
-
30 janvier
-
12 décembre
-
28 novembre
-
21 novembre
-
11 novembre
-
7 novembre
-
24 octobre
-
10 octobre
-
26 septembre
-
18 septembre
Related Players
SHARE