Nicolas Genais
Nom - Prénom
Nicolas Genais
Position
Attaquant
Saison(s)
2020-2021, 2021-2022
Anniversaire
21 mai 1990
Age
32
Match Amical D1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical D2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Match Amical D4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Match Amical D5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Departemental 4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Departemental 5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Deux-Sèvres
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Saboureau
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0 |
Total en carrière
Saison | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | 9.52 | 57.14 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 37.93 | 6.90 | 55.17 | 0 |
-
15 mai
-
6 février
-
30 janvier
-
6 janvier
-
19 décembre
-
12 décembre
-
5 décembre
-
28 novembre
Inter Bocage FC 3 vs 1(5) : 1(4) FC Nueillaubiers 4
02:30 28 novembre, 02:30Combrand1(5) : 1(4) -
21 novembre
-
14 novembre
-
7 novembre
-
31 octobre
-
24 octobre
-
17 octobre
-
3 octobre
-
26 septembre
-
18 septembre
-
12 septembre
-
4 septembre
-
29 août
-
24 août
-
18 octobre
-
11 octobre
-
4 octobre
-
27 septembre
-
18 septembre
-
13 septembre
-
26 août
-
22 août
Related Players
SHARE