Sebastien Rodrigo
Nom - Prénom
Sebastien Rodrigo
Position
Défenseur
Saison(s)
2020-2021, 2021-2022
Anniversaire
10 octobre 1989
Age
32
Match Amical D1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Match Amical D2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Match Amical D4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical D5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Departemental 4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Departemental 5
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Deux-Sèvres
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Saboureau
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Total en carrière
Saison | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
2021-2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 0.00 | 56.25 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40.00 | 4.00 | 56.00 | 0 |
-
15 mai
-
6 mars
-
6 février
-
12 décembre
-
28 novembre
Inter Bocage FC 3 vs 1(5) : 1(4) FC Nueillaubiers 4
02:30 28 novembre, 02:30Combrand1(5) : 1(4) -
21 novembre
-
7 novembre
-
31 octobre
-
24 octobre
-
17 octobre
-
3 octobre
-
26 septembre
-
12 septembre
-
29 août
-
24 août
-
22 août
-
18 octobre
-
11 octobre
-
13 septembre
-
30 août
-
25 août
-
22 août
-
16 août
-
13 août
-
7 août
Related Players
SHARE