Clement Thibaudeau
Nom - Prénom
Clement Thibaudeau
Position
Milieu
Saison(s)
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
Anniversaire
7 mars 1990
Age
34
Régionale 3
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Departemental 1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Departemental 2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09 | 27.27 | 63.64 | 0 |
Departemental 3
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Departemental 4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 5.88 | 64.71 | 0 |
Departemental 5 Poule B
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Departemental 5 Poule C
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Coupe de France
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Nouvelle Aquitaine
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des Deux-Sèvres
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Saboureau
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des réserves
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
Match Amical eq1
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Amical eq2
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
Match Amical eq3
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
Match Amical eq4
Saison | Club | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Inter Bocage FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | Apparitions | Ratio de Victoire | Ratio de Nul | Ratio de Defaite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0 |
2021-2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 |
2022-2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 33.33 | 14.29 | 52.38 | 0 |
Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 | 37.50 | 17.86 | 44.64 | 0 |
-
27 octobre
-
20 octobre
-
13 octobre
-
6 octobre
-
22 septembre
-
19 mai
-
28 avril
-
7 avril
-
24 mars
-
17 mars
Saint Aubin le Cloud 3 vs 0 : 1 Inter Bocage FC 4
01:00 17 mars, 01:00Saint Aubin le Cloud0 : 1 -
18 février
-
28 janvier
-
3 décembre
-
19 novembre
-
24 septembre
-
23 avril
-
16 avril
-
9 avril
Champdeniers Pamplie 2 vs 0 : 5 Inter Bocage FC 3
03:00 9 avril, 03:00Champdeniers St Denis0 : 5 -
19 mars
-
5 mars
-
26 février
-
19 février
-
5 février
-
29 janvier
-
7 janvier
-
11 décembre
-
4 décembre
-
20 novembre
-
13 novembre
-
6 novembre
-
30 octobre
-
16 octobre
-
9 octobre
-
25 septembre
-
18 septembre
Inter Bocage FC 3 vs 3 : 2 Aubinrorthais 2
01:00 18 septembre, 01:00La Petite Boissiere3 : 2 -
4 septembre
-
15 mai
-
13 mars
-
6 février
-
30 janvier
-
5 décembre
Saint Varent Pierregeay 2 vs 0 : 0 Inter Bocage FC 2
03:00 5 décembre, 03:00Saint Varent0 : 0 -
21 novembre
-
14 novembre
-
7 novembre
-
31 octobre
-
24 octobre
-
17 octobre
-
3 octobre
-
26 septembre
-
18 septembre
-
4 septembre
-
11 octobre
-
27 septembre
Saint Varent Pierregeay 2 vs 2 : 2 Inter Bocage FC 2
03:00 27 septembre, 03:00Saint Varent2 : 2 -
18 septembre
-
1 septembre
-
30 août
-
25 août
-
22 août
-
15 août
Related Players
SHARE